| Список поступающих Б_Платно | |||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:53:02. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 27.03.01 Стандартизация и метрология_Очная_Внебюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стандартизация и метрология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Метрология и стандартизация / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние договора | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1073157 | 189 | 189 | 58 | 65 | 66 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 2 | 1165826 | 184 | 184 | 58 | 68 | 58 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 3 | 1174050 | 154 | 147 | 58 | 43 | 46 | 7 | Подано | 3 | ||||||